| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 129.240.67.15:3124 | HTTP | 611,1682,1682 | Norway |
| 129.240.67.18:3124 | HTTP | 581,1532,1532 | Norway |
| 129.240.67.18:68660 | HTTP | 581,1562,1562 | Norway |
| 130.37.198.244:3124 | HTTP | 341,1152,1152 | Holland |
| 130.149.49.26:3128 | HTTP | 571,1562,1562 | Germany |
| 130.149.49.26:68664 | HTTP | 481,1192,1192 | Germany |
| 141.24.33.162:3124 | HTTP | 381,1142,1142 | Germany |
| 141.24.33.162:3128 | HTTP | 380,1131,1131 | Germany |
| 141.24.33.192:3128 | HTTP | 390,1021,1021 | Germany |
| 143.107.111.195:3124 | HTTP | 350,1312,1312 | [C]巴西 圣保罗大学 |
| 143.205.172.11:3124 | HTTP | 401,1031,1031 | Austria |
| 143.205.172.11:3128 | HTTP | 380,1242,1242 | Austria |
| 143.205.172.11:68660 | HTTP | 451,1112,1112 | Austria |
| 143.205.172.11:68664 | HTTP | 381,1392,1392 | Austria |
| 143.205.172.12:3124 | HTTP | 371,1492,1492 | Austria |
| 143.205.172.12:3128 | HTTP | 371,1332,1342 | Austria |
| 143.205.172.12:68664 | HTTP | 371,1232,1232 | Austria |
| 147.46.240.166:3124 | HTTP | 151,1903,1903 | Korea |
| 150.65.32.66:3124 | HTTP | 331,1042,1042 | Japan |
| 150.65.32.66:3128 | HTTP | 330,1041,1041 | Japan |
| 150.165.15.19:3124 | HTTP | 481,1733,1733 | 巴西 |
| 151.204.42.157:8080 | HTTP | 520,1792,1802 | New York,US |
| 165.228.128.11:80 | HTTP | 310,1161,1171 | 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) |
| 165.228.130.10:3128 | HTTP | 330,1061,1071 | 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) |
| 189.19.60.122:3128 | HTTP | 451,1682,1682 | |
| 192.38.109.144:3124 | HTTP | 400,1272,1272 | Denmark |
| 192.41.135.218:3124 | HTTP | 571,1552,1552 | Switzerland |
| 193.30.164.3:80 | HTTP | 581,1723,1723 | Germany |
| 193.51.208.69:80 | HTTP | 581,1192,1192 | France |
| 193.63.43.11:8080 | HTTP | 581,1853,1853 | [C]英国 University of Derby |
| 193.167.187.187:3124 | HTTP | 371,1022,1022 | Finland |
| 193.167.187.187:3128 | HTTP | 391,1042,1042 | Finland |
| 195.37.16.101:3124 | HTTP | 381,1562,1562 | Germany |
| 195.37.16.101:3128 | HTTP | 391,1592,1592 | Germany |
| 195.37.16.101:68660 | HTTP | 441,1592,1592 | Germany |
| 195.116.60.2:3124 | HTTP | 391,1262,1262 | Poland |
| 195.116.60.34:3124 | HTTP | 411,1682,1682 | Poland |
| 198.163.152.230:3128 | HTTP | 261,1302,1302 | United States |
| 200.207.13.3:3128 | HTTP | 380,1262,1262 | Sao Paulo,Brazil |
| 203.160.1.38:553 | HTTP | 520,1652,1652 | Vietnam |
| 203.160.1.39:553 | HTTP | 500,1692,1692 | Vietnam |
| 203.160.1.40:553 | HTTP | 530,1692,1692 | Vietnam |
| 203.160.1.42:553 | HTTP | 540,1732,1742 | Vietnam |
| 203.160.1.43:554 | HTTP | 551,1753,1753 | Vietnam |
| 203.160.1.44:554 | HTTP | 510,1662,1662 | Vietnam |
| 203.160.1.45:553 | HTTP | 520,1682,1682 | Vietnam |
| 203.160.1.46:554 | HTTP | 521,1702,1702 | Vietnam |
| 203.160.1.47:553 | HTTP | 361,1392,1392 | Vietnam |
| 203.160.1.47:554 | HTTP | 390,1422,1422 | Vietnam |
| 203.160.1.48:553 | HTTP | 521,1693,1693 | Vietnam |
| 203.160.1.49:553 | HTTP | 511,1692,1692 | Vietnam |
| 203.160.1.50:554 | HTTP | 511,1622,1622 | Vietnam |
| 203.160.1.52:553 | HTTP | 521,1693,1693 | Vietnam |
| 203.160.1.52:554 | HTTP | 530,1672,1672 | Vietnam |
| 203.165.110.247:8080 | HTTP | 191,1493,1503 | Australia |
| 203.178.133.2:68660 | HTTP | 271,1002,1002 | Japan |
| 203.178.133.10:68660 | HTTP | 280,1632,1632 | Japan |
| 203.178.133.10:68664 | HTTP | 280,1572,1572 | Japan |
| 203.178.133.11:3124 | HTTP | 290,1051,1051 | Japan |
| 203.178.133.11:3128 | HTTP | 310,1001,1001 | Japan |
| 203.178.133.11:68660 | HTTP | 280,1252,1252 | Japan |
| 218.7.48.22:8080 | HTTP | 30,1593,1593 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 天天网吧 |
| 218.56.8.72:8080 | HTTP | 80,1813,1813 | 山东省威海市 网通 |
| 218.235.251.164:8080 | HTTP | 290,1151,1151 | Korea |
| 219.15.140.93:8080 | HTTP | 321,1582,1602 | Japan |
| 221.202.118.17:808 | HTTP | 40,1272,1272 | 辽宁省葫芦岛市 网通 |
| 222.28.152.167:80 | HTTP | 160,1442,1442 | 北京市 赛尔网络 |
| 222.124.193.118:8080 | HTTP | 270,1622,1622 | Indonesia |
| 62.149.13.65:80 | HTTP | 590,1442,2043 | Ukraine |
| 66.118.182.112:80 | HTTP | 270,541,3795 | 美国 佛罗里达州 |
| 82.208.193.244:1080 | SOCKS4 | 401,1302,2544 | |
| 218.94.30.171:3128 | HTTP | 100,1793,2083 | 江苏省南京市 电信 |
| 58.221.249.34:15015 | HTTP | 110,2613,2613 | 江苏省南通市 电信 |
| 61.155.22.70:8080 | HTTP | 110,2303,2303 | 江苏省苏州市 (昆山市)电信ADSL |
| 61.166.68.74:80 | HTTP | 250,2443,2443 | 云南省开远市 电信 |
| 64.26.144.10:8080 | HTTP | 510,2213,2213 | CA,US |
| 65.196.51.21:80 | HTTP | 851,2604,2604 | United States |
| 74.52.125.170:80 | HTTP | 210,441,4697 | United States |
| 124.138.92.206:8338 | HTTP | 140,2603,2914 | Korea |
| 128.8.126.112:3124 | HTTP | 481,2584,2594 | [C]美国 马里兰大学 |
| 203.160.1.46:553 | HTTP | 531,2323,2323 | Vietnam |
| 203.160.1.48:554 | HTTP | 511,2173,2173 | Vietnam |
| 203.160.1.49:554 | HTTP | 511,2043,2043 | Vietnam |
| 203.160.1.50:553 | HTTP | 511,2033,2033 | Vietnam |
| 218.13.181.78:1080 | SOCKS4 | 381,1102,3856 | 广东省珠海市 电信 |
| 219.240.36.175:4480 | HTTP | 330,2664,2664 | 韩国 Hanaro电信 |
| 222.221.6.144:808 | HTTP | 150,2924,2924 | 云南省昆明市 电信 |
| 67.18.194.166:80 | HTTP | 240,540,5347 | United States |
| 125.18.15.99:6588 | HTTP | 1252,2053,2073 | India |
| 220.46.192.95:8080 | HTTP | 511,2614,3004 | 日本 BB公司网络用户 |
| 58.221.249.34:27255 | HTTP | 120,3124,3385 | 江苏省南通市 电信 |
| 66.17.84.30:80 | HTTP | 300,3345,3345 | United States |
| 72.38.23.25:8080 | HTTP | 290,3735,3735 | Canada |
| 89.29.200.182:8080 | HTTP | 591,3335,3706 | United States |
| 125.243.139.194:8080 | HTTP | 491,3355,3355 | Soul,Korea |
| 128.114.63.15:3124 | HTTP | 170,3445,3445 | [C]美国 加利福尼亚大学 |
| 200.117.240.56:8080 | HTTP | 531,3976,3976 | Sao Paulo,Brazil |
| 201.0.175.100:6588 | HTTP | 471,3626,3976 | Sao Paulo,Brazil |
| 209.85.60.123:80 | HTTP | 440,1382,5297 | US/CA |
| 209.197.110.17:80 | HTTP | 421,3846,3846 | US/CA |
为了更好的了解和使用免费空间,欢迎加入免费空间交流QQ群交流:6847491(新开)
如有转载,请注明:转自免费网站空间申请 [ http://www.freewebspace.org.cn/ ]
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。